Контактный телефон:
+7 985 760-00-92
Добро пожаловать! Всегда рады видеть Вас в нашей нотариальной конторе!
Контактный телефон:
+7 985 760-00-92
Размеры региональных тарифов
для нотариальных действий, совершаемых удаленно, а также сделок,
удостоверяемых двумя и более нотариусами
Московской области в 2023 году
№ п/п |
Вид нотариального действия | Региональный тариф, руб. |
---|---|---|
1 | Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества | 153 руб.¹ за каждую страницу выписки |
2 | Свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой | 1503 руб. за каждую страницу |
3 | Принятие в депозит денежных сумм или ценных бумаг | 8 407 руб. |
За каждого последующего кредитора, начиная с 6-го | 835 руб. | |
4 | Совершение исполнительной надписи: а) на основании кредитного договора, договора поручительства, предусматривающего солидарную ответственность поручителя по кредитному договору, или договора об оказании услуг связи |
При сумме взыскания: 1. до 10 000 руб. включительно — 243 руб.; 2. свыше 10 000 руб. до 200 000 руб. включительно — 485 руб.; 3. свыше 200 000 руб. до 500 000 руб. включительно — 728 руб.; 4. свыше 500 000 руб. до 1 000 000 руб. включительно — 2 063 руб.; 5. свыше 1 000 000 руб. — 2 913 руб. |
б) на иных основаниях | 5 039 руб. | |
5 | Обеспечение доказательств | 4 635 руб. за каждую страницу, не считая приложения к протоколу обеспечения доказательств |
Подготовка приложения к протоколу обеспечения доказательств | 153 руб. за каждую страницу приложения к протоколу |
|
6 | Удостоверение договора ренты, договора пожизненного содержания с иждивением | 10 063 руб. |
7 | Удостоверение соглашения об уплате алиментов | 10 063 руб. |
8 | Удостоверение сделки, предметом которой является отчуждение недвижимого имущества | 8 407 руб. |
9 | Удостоверение договора по оформлению в долевую собственность родителей и детей жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала | 6 695 руб. |
10 | Удостоверение брачного договора | 15 102 руб. |
11 | Удостоверение соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака | 15 102 руб. |
12 | Удостоверение соглашения об изменении или расторжении договора (соглашения) | 7 572 руб. |
13 | Удостоверение соглашения об управлении хозяйственным партнерством | 41 757 руб. |
14 | Удостоверение договоров об отчуждении, залоге доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью | 28 548 руб. |
15 | Удостоверение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора, опционного договора, договора инвестиционного товарищества, договора конвертируемого займа | 41 757 руб. |
16 | Удостоверение иного договора (соглашения) | 15 297 руб. |
17 | Удостоверение факта наличия сведений в Едином государственном реестре недвижимости о фамилии, об имени, отчестве и о дате рождения гражданина, являющегося правообладателем объекта недвижимости или лицом, в пользу которого зарегистрированы ограничения права или обременения объекта недвижимости | 150 руб. |
18 | Принятие на депонирование нотариусом денежных средств в целях исполнения обязательств сторон по сделке | 1 670 руб. |
19 | Передача электронных документов при обращении удаленно физических или юридических лиц с заявлением о передаче электронных документов другим физическим или юридическим лицам | 336 руб. |
20 | Принятие на хранение электронного документа (пакета электронных документов) удаленно | 160 руб. |
21 | Выдача принятого на хранение электронного документа (пакета электронных документов) удаленно | 160 руб. |
¹ оплата регионального тарифа не осуществляется (часть четвертая ст. 103.7 Основ)